Tỉnh Thành Việt Nam
Đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...
Đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...
Theo quyết định của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thành phố Đà Nẵng được hình thành từ việc sáp nhập Đà Nẵng, Quảng Namcó hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025.
Thành phố Đà Nẵng là thành phốthuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Miền Trung, với diện tích 11832.6 km² và dân số 2.819.900 người.
Hiện tại, Thành phố Đà Nẵng có tổng cộng 94 đơn vị hành chính, bao gồm 70 xã, 23 phường và 1 đặc khu.
Với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 279.926,325 tỷ VNĐ, thu nhập bình quân đầu người 91.3 triệu VNĐ/năm. Thành phố Đà Nẵng đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.
Thành phố Đà Nẵng hiện có Bí thư Thành ủy là Lê Ngọc Quang và Chủ tịch UBND là Phạm Đức Ấn.
Thành phố Đà Nẵng sử dụng mã tỉnh 48, mã vùng điện thoại 236 và các biển số xe:.

Sáp nhập từ: Đà Nẵng, Quảng Nam
Tổng cộng 94 đơn vị hành chính
| # | Mật độ DS | Quận/Huyện cũ | Chi tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | phườngAn Hải Sáp nhập từ: Phường Phước Mỹ, Phường An Hải Bắc, Phường An Hải Nam Số 289 đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải | 20275 | phường | 82.635 người | 7.37 km² | 11.212 người/km² | - | |
| 2 | phườngAn Khê Sáp nhập từ: Phường Hòa An, Phường Hòa Phát, Phường An Khê Số 916 đường Tôn Đản, phường An Khê | 20305 | phường | 50.495 người | 57.44 km² | 879 người/km² | - | |
| 3 | phườngAn Thắng Sáp nhập từ: Phường Điện An, Phường Điện Thắng Nam, Phường Điện Thắng Trung Khối phố Phong Nhị, phường An Thắng | 20575 | phường | 34.176 người | 19.64 km² | 1.740 người/km² | - | |
| 4 | 20458 | xã | Đang cập nhật | 225.868 km² | - người/km² | - | ||
| 5 | 20308 | xã | 25.267 người | 136.41 km² | 185 người/km² | - | ||
| 6 | phườngBàn Thạch Sáp nhập từ: Phường Tân Thạnh, Phường Hòa Thuận, Xã Tam Thăng Số 268 đường Trưng Nữ Vương, phường Bàn Thạch | 20335 | phường | 368 người | 34.77 km² | 11 người/km² | - | |
| 7 | 20710 | xã | 8.277 người | 535.96 km² | 15 người/km² | - | ||
| 8 | 20494 | xã | 4.588 người | 255.85 km² | 18 người/km² | - | ||
| 9 | phườngCẩm Lệ Sáp nhập từ: Phường Hòa Thọ Tây, Phường Hòa Thọ Đông, Phường Khuê Trung Số 135 đường Ông Ích Đường, phường Cẩm Lệ | 20260 | phường | 78.837 người | 14.05 km² | 5.611 người/km² | - | |
| 10 | xãChiên Đàn Sáp nhập từ: Thị trấn Phú Thịnh, Xã Tam Đàn, Xã Tam Thái Số 01 đường Hà Đông, xã Chiên Đàn | 20364 | xã | 32.145 người | 48.63 km² | 661 người/km² | - | |
| 11 | 20635 | xã | 32.143 người | 35.36 km² | 909 người/km² | - | ||
| 12 | 20623 | xã | 32.243 người | 125.78 km² | 256 người/km² | - | ||
| 13 | xãĐại Lộc Sáp nhập từ: Thị trấn Ái Nghĩa, Xã Đại Hiệp, Xã Đại Hòa, Xã Đại An, Xã Đại Nghĩa Số 15 đường Hùng Vương, xã Đại Lộc | 20500 | xã | 61.217 người | 73.97 km² | 828 người/km² | - | |
| 14 | 20716 | xã | 3.060 người | 412.49 km² | 7 người/km² | - | ||
| 15 | phườngĐiện Bàn Sáp nhập từ: Phường Điện Phương, Phường Điện Minh, Phường Vĩnh Điện Số 22 đường Hoàng Diệu, khối 3, phường Điện Bàn | 20551 | phường | 4.127 người | 19.78 km² | 209 người/km² | - | |
| 16 | phườngĐiện Bàn Bắc Sáp nhập từ: Phường Điện Thắng Bắc, Xã Điện Hòa, Xã Điện Tiến Thôn Xóm Bùng, phường Điện Bàn Bắc | 20557 | phường | 3.078 người | 36.39 km² | 85 người/km² | - | |
| 17 | phườngĐiện Bàn Đông Sáp nhập từ: Phường Điện Nam Đông, Phường Điện Nam Trung, Phường Điện Dương, Phường Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc Số 845 đường Trần Thủ Độ, Khối phố Quảng Lăng B | 20579 | phường | 72.273 người | 61.02 km² | 1.184 người/km² | - | |
| 18 | xãĐiện Bàn Tây Sáp nhập từ: Xã Điện Hồng, Xã Điện Thọ, Xã Điện Phước Thôn Phong Thử 1, xã Điện Bàn Tây | 20569 | xã | 44.473 người | 43.31 km² | 1.027 người/km² | - | |
| 19 | 20818 | xã | 24.773 người | 76.49 km² | 324 người/km² | - | ||
| 20 | 20467 | xã | 5.131 người | 205.23 km² | 25 người/km² | - |
Cuộn xuống để xem bản đồ
Bản đồ Thành phố Đà Nẵng mới được Sáp nhập từ: Đà Nẵng, Quảng Nam cũ
Mỗi tỉnh thành một nét riêng, và âm nhạc chính là linh hồn của những nét đẹp ấy. Khi mỗi ca khúc vừa vang lên là biết ngay đến tỉnh thành nào
Mời bạn cùng thưởng thức những giai điệu quê hương đậm đà bản sắc – những ca khúc đã trở thành biểu tượng của từng tỉnh thành trên dải đất hình chữ S.
Phía bắc giáp Huế, phía nam giáp Quảng Ngãi, phía đông giáp biển Đông; được sáp nhập với Quảng Nam, trung tâm kinh tế miền Trung. Là một trong những địa phương có lợi thế về giao thông biển.
Trong quá trình sáp nhập 34 tỉnh thành mới, có 92 đơn vị hành chính tại Đà Nẵng đã được sáp nhập từ các đơn vị khác nhằm tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý.
Tất cả thông tin về Thành phố Đà Nẵng trên trang này đã được cập nhật đầy đủ theo quyết định sáp nhập 34 tỉnh thành mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, bao gồm thông tin địa lý, kinh tế, lãnh đạo và cơ cấu hành chính.
48
94phường/xã
11832.60km²
2,82 triệungười
236
279.9nghìn tỷ
91.3triệu VND
54.9nghìn tỷ
Hải Châu District
Duyên hải Nam Trung Bộ