Tỉnh Thành Việt Nam
Đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...
Đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...
38
166 phường/xã
11114.7 km²
237
3.722.060 người
317.0 nghìn tỷ VND
73.3 triệu VND
56.8 nghìn tỷ VND
Miền Trung - Việt Nam
Tổng cộng 166 đơn vị hành chính
| # | Mật độ DS | Chi tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15766 | xã | 28.717 | 22.79 km² | 1.260 người/km² | ||
| 2 | 16171 | xã | 20.696 | 27.22 km² | 760 người/km² | ||
| 3 | 14923 | xã | 21.442 | 106.1 km² | 202 người/km² | ||
| 4 | Bát Mọt Xã Bát Mọt | 15607 | xã | 4.174 | 205.73 km² | 20 người/km² | |
| 5 | Biện Thượng Sáp nhập từ: Xã Vĩnh Hùng, Xã Minh Tân, Xã Vĩnh Thịnh, Xã Vĩnh An Trụ sở xã Vĩnh Minh (đảng ủy, đoàn thể); Trụ sở xã Minh Tân (chính quyền) | 15382 | xã | 31.917 | 65.4 km² | 488 người/km² | |
| 6 | Bỉm Sơn Sáp nhập từ: Phường Đông Sơn, Phường Lam Sơn, Phường Ba Đình (thị xã Bỉm Sơn), Xã Hà Vinh Trụ sở thị xã Bỉm Sơn | 14812 | phường | 45.997 | 51.84 km² | 887 người/km² | |
| 7 | 16591 | xã | 21.462 | 46.88 km² | 458 người/km² | ||
| 8 | 15178 | xã | 21.084 | 66.63 km² | 316 người/km² | ||
| 9 | 15142 | xã | 31.878 | 106.64 km² | 299 người/km² | ||
| 10 | 15127 | xã | 30.525 | 64.42 km² | 474 người/km² | ||
| 11 | 15148 | xã | 26.049 | 98.09 km² | 266 người/km² | ||
| 12 | 15163 | xã | 22.794 | 88.71 km² | 257 người/km² | ||
| 13 | 14959 | xã | 9.726 | 127.05 km² | 77 người/km² | ||
| 14 | 16369 | xã | 29.201 | 54.24 km² | 538 người/km² | ||
| 15 | 16609 | phường | Đang cập nhật | 418.999 km² | - người/km² | ||
| 16 | 14950 | xã | 21.015 | 66.54 km² | 316 người/km² | ||
| 17 | 14932 | xã | 16.611 | 103.67 km² | 160 người/km² | ||
| 18 | Định Hòa Sáp nhập từ: Xã Định Bình, Xã Định Công, Xã Định Thành, Xã Định Hòa, Xã Thiệu Long Trụ sở xã Định Hòa | 15448 | xã | 56.675 | 143.79 km² | 394 người/km² | |
| 19 | Định Tân Sáp nhập từ: Xã Định Hải (huyện Yên Định), Xã Định Hưng, Xã Định Tiến, Xã Định Tân Trụ sở xã Định Tân | 15457 | xã | 28.406 | 30.67 km² | 926 người/km² | |
| 20 | 15058 | xã | 11.875 | 76.1 km² | 156 người/km² |
Cuộn xuống để xem bản đồ
Bản đồ Tỉnh Thanh Hóa - giữ nguyên ranh giới cũ
Tỉnh Thanh Hóa là tỉnhthuộc vùng Bắc Trung Bộ, Miền Trung, với diện tích 11114.7 km² và dân số 3.722.060 người.
Hiện tại, Tỉnh Thanh Hóa có tổng cộng 166 đơn vị hành chính, bao gồm 147 xã, 19 phường .
Với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 316.994,504 tỷ VNĐ, thu nhập bình quân đầu người 73.3 triệu VNĐ/năm. Tỉnh Thanh Hóa đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ.
Tỉnh Thanh Hóa hiện có Bí thư Tỉnh ủy là Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND là Đỗ Minh Tuấn.
Tỉnh Thanh Hóa sử dụng mã tỉnh 38, mã vùng điện thoại 237 và các biển số xe: 36.
Phía bắc giáp Ninh Bình và Phú Thọ, phía tây giáp Sơn La và Lào, phía nam giáp Nghệ An, phía đông giáp biển Đông; tỉnh lớn nhất miền Trung. Là một trong những địa phương có lợi thế về giao thông biển.
Trong quá trình sáp nhập 34 tỉnh thành mới, có 145 đơn vị hành chính tại Thanh Hóa đã được sáp nhập từ các đơn vị khác nhằm tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý.
Tất cả thông tin về Tỉnh Thanh Hóa trên trang này đã được cập nhật đầy đủ theo quyết định sáp nhập 34 tỉnh thành mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, bao gồm thông tin địa lý, kinh tế, lãnh đạo và cơ cấu hành chính.