Tỉnh Thành Việt Nam
Đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...
Đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...
80
96 phường/xã
8536.5 km²
272
2.959.000 người
312.5 nghìn tỷ VND
96.0 triệu VND
39.7 nghìn tỷ VND
Sáp nhập từ: Tây Ninh, Long An
Tổng cộng 96 đơn vị hành chính
| # | Mật độ DS | Chi tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28243 | xã | 29.485 | 33.75 km² | 874 người/km² | ||
| 2 | 27943 | xã | 40 | 68.81 km² | 1 người/km² | ||
| 3 | 25732 | phường | 61.212 | 78.44 km² | 780 người/km² | ||
| 4 | Bến Cầu Sáp nhập từ: Thị trấn Bến Cầu, Xã An Thạnh (huyện Bến Cầu), Xã Tiên Thuận, Xã Lợi Thuận đang cập nhật | 25681 | xã | 49.228 | 112.02 km² | 439 người/km² | |
| 5 | 27991 | xã | 569 | 48.75 km² | 12 người/km² | ||
| 6 | 28015 | xã | 3.511 | 51.2 km² | 69 người/km² | ||
| 7 | 27793 | xã | 2.142 | 123.68 km² | 17 người/km² | ||
| 8 | Bình Hòa Sáp nhập từ: Xã Bình Thạnh (huyện Mộc Hóa), Xã Bình Hòa Đông, Xã Bình Hòa Trung đang cập nhật | 27811 | xã | 56.484 | 48.63 km² | 1.162 người/km² | |
| 9 | Bình Minh Sáp nhập từ: Phường Ninh Sơn, Xã Tân Bình (thành phố Tây Ninh), Xã Bình Minh, Xã Thạnh Tân, Xã Suối Đá, Xã Phan đang cập nhật | 25480 | phường | 34.193 | 23.86 km² | 1.433 người/km² | |
| 10 | Bình Thành Sáp nhập từ: Xã Tân Hiệp (huyện Thạnh Hóa), Xã Thuận Bình, Xã Bình Hòa Hưng đang cập nhật | 27868 | xã | 32.182 | 72.1 km² | 446 người/km² | |
| 11 | 28108 | xã | 50.473 | 48.56 km² | 1.039 người/km² | ||
| 12 | 28159 | xã | 77.704 | 60.4 km² | 1.286 người/km² | ||
| 13 | 25573 | xã | 25.431 | 90.51 km² | 281 người/km² | ||
| 14 | 25585 | xã | 39.104 | 47.71 km² | 820 người/km² | ||
| 15 | Dương Minh Châu Sáp nhập từ: Thị trấn Dương Minh Châu, Xã Phan, Xã Suối Đá, Xã Phước Minh đang cập nhật | 25552 | xã | 35.878 | 177.15 km² | 203 người/km² | |
| 16 | Đông Thành Sáp nhập từ: Thị trấn Đông Thành, Xã Mỹ Thạnh Tây, Xã Mỹ Thạnh Đông, Xã Mỹ Bình đang cập nhật | 27898 | xã | 27.169 | 130.94 km² | 207 người/km² | |
| 17 | 27937 | xã | 49.864 | 63.31 km² | 788 người/km² | ||
| 18 | 27925 | xã | 2.293 | 134.13 km² | 17 người/km² | ||
| 19 | 27964 | xã | 31.722 | 59.41 km² | 534 người/km² | ||
| 20 | 25672 | phường | 37.354 | 50.26 km² | 743 người/km² |
Cuộn xuống để xem bản đồ
Bản đồ Tỉnh Tây Ninh mới được Sáp nhập từ: Tây Ninh, Long An cũ
Theo quyết định của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Tỉnh Tây Ninh được hình thành từ việc sáp nhập Tây Ninh, Long Ancó hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025.
Tỉnh Tây Ninh là tỉnhthuộc vùng Đông Nam Bộ, Miền Nam, với diện tích 8536.5 km² và dân số 2.959.000 người.
Hiện tại, Tỉnh Tây Ninh có tổng cộng 96 đơn vị hành chính, bao gồm 82 xã, 14 phường .
Với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 312.465,603 tỷ VNĐ, thu nhập bình quân đầu người 96 triệu VNĐ/năm. Tỉnh Tây Ninh đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Bộ.
Tỉnh Tây Ninh hiện có Bí thư Tỉnh ủy là Nguyễn Văn Quyết và Chủ tịch UBND là Nguyễn Văn Út.
Tỉnh Tây Ninh sử dụng mã tỉnh 80, mã vùng điện thoại 272 và các biển số xe: 62, 70.
Phía đông giáp Hồ Chí Minh, phía nam giáp Đồng Tháp, phía tây và bắc giáp Campuchia; được sáp nhập với Long An, có núi Bà Đen linh thiêng.
Trong quá trình sáp nhập 34 tỉnh thành mới, có 96 đơn vị hành chính tại Tây Ninh đã được sáp nhập từ các đơn vị khác nhằm tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý.
Tất cả thông tin về Tỉnh Tây Ninh trên trang này đã được cập nhật đầy đủ theo quyết định sáp nhập 34 tỉnh thành mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, bao gồm thông tin địa lý, kinh tế, lãnh đạo và cơ cấu hành chính.