Tỉnh Thành Việt Nam
Đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...
Đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...
25
148 phường/xã
9361.4 km²
210
3.663.600 người
354.6 nghìn tỷ VND
88.2 triệu VND
48.3 nghìn tỷ VND
Sáp nhập từ: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình
Tổng cộng 148 đơn vị hành chính
| # | Mật độ DS | Chi tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05425 | xã | 51.382 | 61.84 km² | 831 người/km² | ||
| 2 | 05395 | xã | 27.556 | 95.73 km² | 288 người/km² | ||
| 3 | Âu Cơ Sáp nhập từ: Phường Thanh Vinh, Phường Âu Cơ, Xã Thanh Minh Số 64 Bạch Đằng, phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ (Trụ sở UBND thị xã Phú Thọ cũ) | 07948 | phường | 18.951 | 12.51 km² | 1.515 người/km² | |
| 4 | 08527 | xã | 38.963 | 26.15 km² | 1.490 người/km² | ||
| 5 | 05245 | xã | 12.409 | 104.27 km² | 119 người/km² | ||
| 6 | 07996 | xã | 16.932 | 59.77 km² | 283 người/km² | ||
| 7 | Bình Nguyên Sáp nhập từ: Thị trấn Hương Canh, Xã Tam Hợp, Xã Quất Lưu, Xã Sơn Lôi DT305, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ (Trụ sở UBND huyện Bình Xuyên cũ) | 08935 | xã | 46.425 | 30.6 km² | 1.517 người/km² | |
| 8 | 08275 | xã | 51.081 | 47.3 km² | 1.080 người/km² | ||
| 9 | 08944 | xã | 29.926 | 58.5 km² | 512 người/km² | ||
| 10 | Bình Xuyên Sáp nhập từ: Thị trấn Gia Khánh, Xã Hương Sơn, Xã Thiện Kế Thôn Chân Sơn, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ (Trụ sở xã Hương Sơn cũ) | 08950 | xã | 32.534 | 29.5 km² | 1.103 người/km² | |
| 11 | 05047 | xã | 36.783 | 113.38 km² | 324 người/km² | ||
| 12 | Cao Phong Sáp nhập từ: Thị trấn Cao Phong, Xã Hợp Phong, Xã Thu Phong Khu 2, xã Cao Phong (trụ sở HĐND - UBND huyện Cao Phong cũ) | 05089 | xã | 20.372 | 77.76 km² | 262 người/km² | |
| 13 | Cao Sơn Sáp nhập từ: Xã Tân Minh, Xã Cao Sơn (huyện Đà Bắc) Trụ sở chính đặt tại xã Cao Sơn, sử dụng trụ sở xã Tân Minh | 04876 | xã | 8.872 | 124.93 km² | 71 người/km² | |
| 14 | 08341 | xã | 47.059 | 50.44 km² | 933 người/km² | ||
| 15 | 08038 | xã | 38.565 | 89.85 km² | 429 người/km² | ||
| 16 | 07999 | xã | 28.005 | 49.36 km² | 567 người/km² | ||
| 17 | 08218 | xã | 1.755 | 23.75 km² | 74 người/km² | ||
| 18 | 08614 | xã | 14.988 | 45.77 km² | 327 người/km² | ||
| 19 | 08254 | xã | 18.568 | 29.85 km² | 622 người/km² | ||
| 20 | 05086 | xã | 20 | 101.1 km² | - người/km² |
Cuộn xuống để xem bản đồ
Bản đồ Tỉnh Phú Thọ mới được Sáp nhập từ: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ
Theo quyết định của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Tỉnh Phú Thọ được hình thành từ việc sáp nhập Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bìnhcó hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025.
Tỉnh Phú Thọ là tỉnhthuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Miền Bắc, với diện tích 9361.4 km² và dân số 3.663.600 người.
Hiện tại, Tỉnh Phú Thọ có tổng cộng 148 đơn vị hành chính, bao gồm 133 xã, 15 phường .
Với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 354.578,739 tỷ VNĐ, thu nhập bình quân đầu người 88.2 triệu VNĐ/năm. Tỉnh Phú Thọ đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
Tỉnh Phú Thọ hiện có Bí thư Tỉnh ủy là Đặng Xuân Phong và Chủ tịch UBND là Trần Duy Đông.
Tỉnh Phú Thọ sử dụng mã tỉnh 25, mã vùng điện thoại 210 và các biển số xe: 19, 28, 88.
Phía bắc giáp Tuyên Quang và Thái Nguyên, phía đông giáp Hà Nội, phía tây giáp Sơn La; được sáp nhập với Vĩnh Phúc và Hòa Bình, đất tổ Hùng Vương.
Trong quá trình sáp nhập 34 tỉnh thành mới, có 146 đơn vị hành chính tại Phú Thọ đã được sáp nhập từ các đơn vị khác nhằm tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý.
Tất cả thông tin về Tỉnh Phú Thọ trên trang này đã được cập nhật đầy đủ theo quyết định sáp nhập 34 tỉnh thành mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, bao gồm thông tin địa lý, kinh tế, lãnh đạo và cơ cấu hành chính.