Tỉnh Thành Việt Nam
Đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...
Đang tải dữ liệu, vui lòng chờ trong giây lát...
40
130 phường/xã
16493.7 km²
238
3.416.900 người
216.9 nghìn tỷ VND
56.6 triệu VND
25.4 nghìn tỷ VND
Miền Trung - Việt Nam
Tổng cộng 130 đơn vị hành chính
| # | Mật độ DS | Chi tiết | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An Châu Sáp nhập từ: Xã Diễn An, Xã Diễn Tân, Xã Diễn Thịnh, Xã Diễn Trung UBND xã Diễn Thịnh và Diễn An | 17479 | xã | 65.588 | 70.25 km² | 934 người/km² | |
| 2 | 17329 | xã | 29.539 | 196.65 km² | 150 người/km² | ||
| 3 | 17365 | xã | 16.214 | 65.85 km² | 246 người/km² | ||
| 4 | 17707 | xã | 39.332 | 79.28 km² | 496 người/km² | ||
| 5 | Bạch Ngọc Sáp nhập từ: Xã Bồi Sơn, Xã Giang Sơn Đông, Xã Giang Sơn Tây, Xã Bạch Ngọc UBND xã Bạch Ngọc và giang Sơn Tây | 17623 | xã | 29.021 | 72.2 km² | 402 người/km² | |
| 6 | Bắc Lý UBND xã Bắc Lý | 16819 | xã | 5.552 | 109.17 km² | 51 người/km² | |
| 7 | 17818 | xã | 3.396 | 147.06 km² | 23 người/km² | ||
| 8 | Bình Chuẩn UBND xã Bình Chuẩn | 17230 | xã | 4.638 | 182.19 km² | 25 người/km² | |
| 9 | 17515 | xã | 83.354 | 36.7 km² | 2.271 người/km² | ||
| 10 | 17242 | xã | 7.412 | 162.43 km² | 46 người/km² | ||
| 11 | Cát Ngạn Sáp nhập từ: Xã Minh Sơn (huyện Thanh Chương), Xã Cát Văn, Xã Phong Thịnh UBND xã Phong Thịnh | 17728 | xã | 22.995 | 59.28 km² | 388 người/km² | |
| 12 | Châu Bình UBND xã Châu Bình | 16804 | xã | 11.038 | 130.91 km² | 84 người/km² | |
| 13 | 17044 | xã | 11.809 | 134.05 km² | 88 người/km² | ||
| 14 | 17248 | xã | 1.221 | 544.31 km² | 2 người/km² | ||
| 15 | 17056 | xã | 7.234 | 85.69 km² | 84 người/km² | ||
| 16 | Châu Tiến Sáp nhập từ: Xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu), Xã Châu Bính, Xã Châu Thắng, Xã Châu Thuận UBND xã Châu Tiến | 16792 | xã | 1.806 | 247.16 km² | 7 người/km² | |
| 17 | 16855 | xã | 9.797 | 196.93 km² | 50 người/km² | ||
| 18 | 17254 | xã | 26.043 | 155.45 km² | 168 người/km² | ||
| 19 | Cửa Lò Sáp nhập từ: Phường Nghi Hải, Phường Nghi Hòa, Phường Nghi Hương, Phường Nghi Tân, Phường Nghi Thu, Phường Nghi Thủy, Xã Thu Thủy UBND thị xã Cửa Lò | 16732 | phường | 6.476 | 29.09 km² | 223 người/km² | |
| 20 | Diễn Châu Sáp nhập từ: Thị trấn Diễn Thành, Xã Diễn Hoa, Xã Diễn Phúc, Xã Ngọc Bích UBND huyện Diễn Châu | 17464 | xã | 63.294 | 22.21 km² | 2.850 người/km² |
Cuộn xuống để xem bản đồ
Bản đồ Tỉnh Nghệ An - giữ nguyên ranh giới cũ
Tỉnh Nghệ An là tỉnhthuộc vùng Bắc Trung Bộ, Miền Trung, với diện tích 16493.7 km² và dân số 3.416.900 người.
Hiện tại, Tỉnh Nghệ An có tổng cộng 130 đơn vị hành chính, bao gồm 119 xã, 11 phường .
Với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 216.943,727 tỷ VNĐ, thu nhập bình quân đầu người 56.6 triệu VNĐ/năm. Tỉnh Nghệ An đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của khu vực Bắc Trung Bộ.
Tỉnh Nghệ An hiện có Bí thư Tỉnh ủy là Nguyễn Đức Trung và Chủ tịch UBND là Lê Hồng Vinh.
Tỉnh Nghệ An sử dụng mã tỉnh 40, mã vùng điện thoại 238 và các biển số xe: 37.
Phía bắc giáp Thanh Hóa, phía nam giáp Hà Tĩnh, phía tây giáp Lào, phía đông giáp biển Đông; tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam. Là một trong những địa phương có lợi thế về giao thông biển.
Trong quá trình sáp nhập 34 tỉnh thành mới, có 121 đơn vị hành chính tại Nghệ An đã được sáp nhập từ các đơn vị khác nhằm tối ưu hóa cơ cấu tổ chức và nâng cao hiệu quả quản lý.
Tất cả thông tin về Tỉnh Nghệ An trên trang này đã được cập nhật đầy đủ theo quyết định sáp nhập 34 tỉnh thành mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, bao gồm thông tin địa lý, kinh tế, lãnh đạo và cơ cấu hành chính.